
Úvodní kolo FIM Speedway Grand Prix roku 2021 vyhrál Maciej Janowski. Na vítězství měl rus Emil Sayfutdinov, ale ve finálové jízdě na výborně rozjetého Poláka nestačil. Bri Tai Woffinden, který pražskou plochou dráhu dobře zná, skončil na třetím místě. Jan Kvěch se sice snažil, ale skončil na třináctém místě, přesto lze podotknout, že v první premiéře Grand Prix si vedl velmi dobře, bojoval o každý bod.
Konečné pořadí:
1. Maciej Janowski – 17 (3,0,3,2,3,3,3)
2. Emil Sajfutdinov – 17 (2,3,2,2,3,3,2)
3. Tai Woffinden – 12 (2,3,0,1,3,2,1)
4. Fredrik Lindgren – 12 (d,2,3,3,2,2,T)
5. Artem Laguta – 11 (3,1,3,0,3,1)
6. Bartosz Zmarzlik – 10 (1,2,2,3,1,1)
7. Leon Madsen – 9 (3,3,1,1,1,0)
8. Max Fricke – 9 (3,1,1,2,2,0)
9. Martin Vaculík – 8 (0,0,3,3,2)
10. Robert Lambert – 7 (0,3,2,2,0)
11. Matej Žagar – 7 (1,2,1,3,0)
12. Jason Doyle – 5 (2,d,2,0,1)
13. Jan Kvěch – 4 (1,2,1,0,0)
14. Anders Thomsen – 4 (0,1,0,1,2)
15. Oliver Berntzon – 3 (2,0,R,0,1)
16. Krzysztof Kasprzak – 2 (1,Fd,0,1,0)
17. Daniel Klíma – 1 (1)
Nedělní přeložený závod ze soboty SGP v Praze vyhrál skvěle jedoucí Artem Laguta, který ve finálové jízdě bojoval o vítězství a první místo s Emilem Sayfutdinovem, který se nakonec skončil na čtvrtém místě. Druhé místo získal Maciej Janowski, třetí skončil Fredrik Lindgren. Jan Kvěch jako v pátek, bojoval opět o každý bod a skončil až na 14. místě, ale ostudu před domácími příznivci v plošině rozhodně neudělal! Po dvou odjetých závodech, skončil polský jezdec šampionát na první příčce Maciej Janowski.
Výsledky:
1. Artem Laguta – 18 (3,3,1,3,3,2,3) + 1. ve finále
2. Maciej Janowski – 15 (3,3,0,1,3,3,2) + 2. ve finále
3. Fredrik Lindgren – 11 (2,0,2,2,2,2,1) + 3. ve finále
4. Emil Sayfutdinov – 14 (2,3,2,3,1,3,0) + 4. ve finále
5. Bartosz Zmarzlik – 14 (2,3,3,2,3,1)
6. Jason Doyle – 11 (3,1,3,2,1,1)
7. Martin Vaculík – 10 (3,0,2,3,2,0)
8. Anders Thomsen – 8 (R,2,3,3,F,0)
9. Tai Woffinden – 7 (0,2,1,1,3)
10. Leon Madsen – 7 (2,T,3,1,1)
11. Max Fricke – 6 (1,2,1,0,2)
12. Matej Žagar – 5 (1,1,0,1,2)
13. Krzysztof Kasprzak – 4 (1,2,0,0,1)
14. Jan Kvěch – 3 (0,1,2,0,0)
15. Robert Lambert – 3 (1,1,1,0,0)
16. Oliver Berntzon – 2 (0,0,0,2,0)
17. Petr Chlupáč – 0 (0)
Čtsa. Foto: Steinbergerová