
Sestava pro utkání elitní dvanácti evropských reprezentačních týmů vychází dle nominačních kritérií „z výsledků MČR v Brně, výkonnosti atletů v aktuální sezóně, zdravotního stavu a prospěšnosti pro tým“. Z 48 závodníků je 23 žen a 25 mužů, 37 je určeno primárně pro individuální disciplíny (z toho 1 náhradník) a 11 do štafet. (Přehled viz níže.)
Česká reprezentace obhajuje dosud nejlepší výsledek, kterého dosáhl tým před dvěma lety ve francouzském Lille. Ani zopakování osmého místa by tentokrát na udržení superligové příslušnosti nestačilo, nejvyšší patro mistrovství Evropy se totiž vrátí počtem k osmi nejlepším, z dvanáctky tak setrvá nejvýše jen sedm a níže sestoupí hned pět družstev. Pro zajímavost, v roce 2017 činil rozdíl mez osmými Čechy a sedmými Italy 6,5 bodu.
Na titul si brousí zuby Polsko, které už jednou třetí a v Lille druhé za – nutno podotknout – suverénním Německem. Přesto bude jistě chtít využít kouzlo domácí půdy, jako jejich rivalové v roce 2014 v Braunschweigu. Z dosavadních sedmi ročníků ME, následníka Evropského poháru, ovládlo čtyři (nyní jako tým suspendované) Rusko, tři Německo. Dá se očekávat, že silnou konkurencí o nejvyšší příčky budou také Francie a Velká Británie, které na třetím a čtvrtém místě předloni dělil pouhý bod.
SEIDLOVÁ Klára | 100 m | VELEBA Jan |
PÍRKOVÁ Marcela | 200 m | MASLÁK Pavel |
HEJNOVÁ Zuzana | 400 m | ŠORM Patrik |
SEIDLOVÁ Klára | 4×100 m | STROMŠÍK Zdeněk |
PÍRKOVÁ Marcela | VELEBA Jan | |
DOMSKÁ Lucie | JIRKA Jan | |
BENDOVÁ Nikola | ZÁLESKÝ Dominik | |
HŮLKOVÁ Barbora | HAMPL Štěpán | |
JIRANOVÁ Helena | MASLÁK Pavel | |
VONDROVÁ Lada | 4×400 m | MASLÁK Pavel |
PETRŽILKOVÁ Tereza | ŠORM Patrik | |
HOFMANOVÁ Martina | TESAŘ Jan | |
PÍRKOVÁ Marcela | MÜLLER Vít | |
MEZULIÁNÍKOVÁ Diana | DESENSKÝ Michal | |
HŮLKOVÁ Barbora | HODBOĎ Lukáš | |
MEZULIÁNÍKOVÁ Diana | 800 m | HODBOĎ Lukáš |
MÄKI Kristiina | 1500 m | HOLUŠA Jakub |
CHLEBIKOVÁ Aneta | 3000 m | FRIŠ Jan |
STEWARTOVÁ Moira | 5000 m | ZEMANÍK Jakub |
KOUDELOVÁ Lucie | 110 m př. | SÝKORA Jiří |
VONDROVÁ Lada | 400 m př. | MÜLLER Vít |
SEKANOVÁ Lucie | 3000 m př. | KOVÁŘ Jáchym |
SAJDOKOVÁ Bára | výška | HEINDL Martin |
MALÁČOVÁ Romana | tyč | KUDLIČKA Jan |
HŮLKOVÁ Barbora | dálka | VONDRÁČEK Jiří |
MAŠTALÍŘOVÁ Emma | trojskok | VODÁK Ondřej |
ČERVENKOVÁ Markéta | koule | STANĚK Tomáš |
STAŇKOVÁ Eliška | disk | BÁRTA Marek |
ŠAFRÁNKOVÁ Kateřina | kladivo | HÁJEK Patrik |
ŠEDIVÁ Irena | oštěp | VADLEJCH Jakub |
SASÍNEK Filip (náhradník) |
Michal Procházka, ČAS,
Oddělení komunikace /