
Fotbalisté Plzně zakončili rakouské soustředění porážkou 0:2 s Dynamem Kyjev. Úřadující mistři v sedmém utkání přípravy poprvé nevyhráli, v závěrečné přípravě se nepovedla generálka na novou ligovou sezónu, kterou zahájí Viktoria v pátek na hřišti Dukly Praha.
Poslední přípravné testy před ostrým ligovým startem odehrály další české týmy. Sparta na Letné prohrála se Zaglebie Lubin 1:2.
Plzeňští v prvním poločase si vypracovali slibné šance. Nejprve Kopicovu střelu vytáhl na roh brankář Bojko a následně Slovák Procházka z dobré pozice hlavičkoval těsně vedle. Dynamo se ujalo vedení v 61. minutě, kdy Bujalskij přízemní umístněnou střelou překonal brankáře Hrušku. Viktoria tak inkasovala teprve ve druhém přípravném duelu.
Závěr utkání byl hodně rozkouskovaný, zejména střídáními. Brankář Hruška výborně zneškodnil samostatný únik Kalitvinceva, ale minutu před koncem zápasu navýšil Smyrnij přesnou střelou.
Svěřenci trenéra Pavla Vrby v Rakouské přípravě nepotvrdili předchozí triumfy nad Achmatem Groznyj (4:0) a Wackerem Innsbruck (2:0).
V posledním přípravném zápase na ligu se proti polskému Lubinu představila Sparta na pražské Letné dva domácí hráče Frýdka. Kulhánka a dvě letní posily Chipciu a Tetteh) v základní sestavě.
Domácí prohrávali po prvním poločase gólem Pawlowského, vyrovnání zařídil po několika minutách Ristič. Po vyrovnávacím gólu si sparťané vypracovali několik šancí, které nedokázali proměnit. Po přestávce se hosté opět dostali do vedení, které nakonec uhájili. Sparta zareagovat nedokázala, a tak generálka skončila porážkou.
Výsledky přípravných utkání: | ||||||||||||||||
Karviná – Odra Opole 1:0 (0:0) | ||||||||||||||||
Branka: 52. Panák | ||||||||||||||||
Sestava Karviné: Berkovec – Čolič, Piroch, Janečka, Tusjak – Panák (53. Šisler) – Lingr (67. Moravec), Suchan, Budínský (55. Kalabiška), Letič – Ramirez. Trenér: Nádvorník | ||||||||||||||||
FK Jablonec – Arminia Bielefeld 1:0 (0:0) | ||||||||||||||||
Branka: 70. Lischka | ||||||||||||||||
Sestava Jablonce: Hrubý – Hovorka (77. Hübschman), Břečka, Lischka, Hanousek – Kubista, Trávník (86. Ikaunieks), Považanec – Masopust (65. Pleštil), Doležal (77. Chramosta), Acosta (46. Jovovič). Trenér: Rada | ||||||||||||||||
Viktoria Plzeň – Dynamo Kyjev 0:2 (0:0) | ||||||||||||||||
Branky: 61. Bujalskij, 89. Smyrnij. | ||||||||||||||||
Sestava Plzně: Kozáčik (46. Hruška) – Řezník (71. Havel), Pernica, Hubník (63. Hájek), Limberský (71. Kovařík) – Procházka (46. Hořava), Hrošovský (78. Bucha) – Petržela (63. Ekpai), Čermák (63. Řezníček), Kopic (71. Zeman) – Krmenčík (71. Chorý). Trenér: Vrba | ||||||||||||||||
FK Teplice – Baník Sokolov 3:0 (1:0) | ||||||||||||||||
Branky: 15. Vaněček, 49. Kučera, 63. vlastní Belaň | ||||||||||||||||
Sestava Teplic: Diviš (46. Grigar) – Vondrášek, Hošek (66. Čmovš), Král (46. Jeřábek), Krob – Ljevakovič (62. Soungole), Kučera (62. Trubač) – Moulis (62. Dressler), Hora (62. Shejbal), Luts (46. Žitný) – Vaněček (46. Červenka). Trenér: Šmejkal | ||||||||||||||||
Fastav Zlín – ViOn Zlaté Moravce 3:0 (2:0) | ||||||||||||||||
Branky: 32. a 70. Džafič, 43. Bartošák. | ||||||||||||||||
Sestava Zlína: Dostál – Gajič, Buchta, Hnaníček (75. Bačo) – Matejov (75. Kopečný), Podio (75. Slaměna), Traoré, Jiráček (60. Hronek), Bartošák (75. Holík) – Džafič, Beauguel (46. Železník). Trenér: Bílek. | ||||||||||||||||
1. FC Slovácko – Szombathelyi Haladás 1:1 (0:1) | ||||||||||||||||
Branka Slovácka: 90. Sadílek | ||||||||||||||||
Sestava Slovácka: Daněk – Kadlec, Hofmann, Krejčí, Juroška – Navrátil, Daníček, Machalík (78. Sadílek), Janošek (58. Havlík), Petr (78. Rezek) – Kuchta. Trenér: Kordula. | ||||||||||||||||
Sparta Praha – Zaglebie Lubin 1:2 (1:1) | ||||||||||||||||
Branky: 18. Ristič – 15. Pawlowski, 50. Janoszka | ||||||||||||||||
Sestava Sparty: Nita – Chipciu, Kaya (76. Radakovič), Štetina, Frýdek – Kulhánek (76. Vácha) – Ben Chaim (64. Vukadinovič), Stanciu, Ristič, Plavšič – Tetteh (64. Pulkrab). Trenér: Hapal.
Gliwice – Sigma Olomouc 0:3 (0:2). Branky: 15. Nešpor, 39. Kalvach, 59. Plšek. Dukla – Hertha 2:3 (1:2). Branky: 40. Douděra, 48. Breda – 13. Ibiševič, 37. Selke, 73. vlastní Chlumecký. Příbram – Ufa 1:2 (1:1). Branky: 21. Fantiš – 30. Krotov, 46. Bezdenežnych. Fotbalisté Baníku Ostrava prohráli v předposledním utkání na soustředění v Rakousku s německým druholigovým Bielefeldem 0:2. Jablonec remizoval v přípravě s Dynamem Moskva 2:2 a Slovácko podlehlo Spartaku Moskva 0:1.
|
Čtsa,