
Trenér Josef Jandač doplnil nominaci na první přípravný kemp reprezentace o obránce Tomáše Pavelku (HC Sparta Praha), útočníky Martina Kauta s Davidem Tomáškem (HC Dynamo Pardubice) a útočníka Jakuba Orsavu (BK Mladá Boleslav). T. Pavelka s J. Orsavou se srazu zúčastní již ode dneška, M. Kaut s D. Tomáškem se připojí zítra. Aktuální nominaci najdete v příloze.
NOMINACE TIPSPORT ARÉNA, PRAHA 26. – 29. 3. 2018:
Příjmení | Jméno | Klub | Lg. | P | Nar. | V | H | D | U | G |
Bartošák | Patrik | HC Vítkovice Ridera | ELH | B | 29.03.93 | 185 | 88 | L | 1 | 0 |
Furch | Dominik | Avangard Omsk | KHL | B | 19.04.90 | 188 | 91 | L | 22 | 0 |
Galvas | Jakub | HC Olomouc | ELH | O | 15.06.99 | 181 | 75 | L | 0 | 0 |
Hrbas | Marek | HC Vítkovice Ridera | ELH | O | 04.03.93 | 183 | 88 | L | 2 | 0 |
Jordán | Michal | Amur Chabarovsk | KHL | O | 17.07.90 | 185 | 88 | L | 56 | 5 |
Klok | Lukáš | HC Vítkovice Ridera | ELH | O | 07.06.95 | 185 | 85 | L | 7 | 0 |
Mozík | Vojtěch | Viťaz Moskevská obl. | KHL | O | 26.12.92 | 189 | 91 | P | 33 | 4 |
Pavelka | Tomáš | HC Sparta Praha | ELH | O | 29.05.93 | 185 | 85 | L | 6 | 0 |
Polášek | Adam | HK Soči | KHL | O | 12.07.91 | 190 | 94 | L | 31 | 3 |
Vitásek | Ondřej | Jugra Chan. Mansijsk | KHL | O | 04.09.90 | 193 | 103 | L | 36 | 2 |
Birner | Michal | HC Fribourg-Gottéron | SUI | Ú | 02.03.86 | 183 | 83 | L | 61 | 9 |
Červenka | Roman | HC Fribourg-Gottéron | SUI | Ú | 10.12.85 | 182 | 89 | L | 145 | 41 |
Horák | Roman | Viťaz Moskevská obl. | KHL | Ú | 21.05.91 | 182 | 74 | L | 40 | 4 |
Hanzl | Robin | Neft. Nižněkamsk | KHL | Ú | 10.01.89 | 184 | 78 | L | 21 | 4 |
Kaut | Martin | HC Dynamo Pardubice | ELH | Ú | 02.10.99 | 185 | 79 | P | 0 | 0 |
Kousal | Robert | HC Davos | SUI | Ú | 07.10.90 | 186 | 90 | L | 34 | 6 |
Musil | Adam | San Antonio Rampage | AHL | Ú | 26.03.97 | 192 | 92 | P | 0 | 0 |
Nestrašil | Andrej | Neft. Nižněkamsk | KHL | Ú | 22.01.91 | 190 | 91 | L | 6 | 1 |
Orsava | Jakub | BK Mladá Boleslav | ELH | Ú | 27.02.91 | 185 | 93 | P | 10 | 0 |
Řepík | Michal | HC Sparta Praha | ELH | Ú | 31.12.88 | 179 | 87 | P | 45 | 14 |
Stránský | Matěj | Severstal Čerepovec | KHL | Ú | 11.07.93 | 188 | 98 | R | 0 | 0 |
Šťastný | David | Aukro Berani Zlín | ELH | Ú | 23.03.93 | 187 | 90 | L | 2 | 0 |
Tomášek | David | HC Dynamo Pardubice | ELH | Ú | 10.02.96 | 187 | 85 | P | 5 | 2 |
Lg.: Liga. P.: Post. B: Brankář. O: Obránce. Ú: Útočník. V: Výška. H: Hmotnost. D: Držení hole. L: Levé. P: Pravé. GP: U: Počet utkání v reprezentaci. G: Počet branek v reprezentaci.
Aktualizace: 26. 3. 2018.
PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí,
Český svaz ledního hokeje