
Vladimír Vůjtek Trenér Vladimír Vůjtek povolal po skončení
finále play off na reprezentační sraz ve Znojmě obránce Adama
Poláška (HC Sparta Praha) s Radimem Šimkem (Bílí Tygři
Liberec) a útočníky Michala Birnera s Michalem Řepíkem (oba
Bílí Tygři Liberec). K týmu se všichni mají připojit ve
středu.
CZECH TEAM ROSTER
EURO HOCKEY TOUR, CZECH REPUBLIC –
SWEDEN
ZNOJMO, APRIL 26 – 29,
2016
No. | Name | Surname | Club Team | Lg. | P | Born | Ht. | Wt. | S | GP | G |
33 | Francouz | Pavel | Traktor Chelyabinsk | KHL | G | 03.06.90 | 182 | 81 | R | 12 | 0 |
35 | Machovský | Matej | HC Skoda Plzen | ELH | G | 25.07.93 | 189 | 85 | L | 1 | 0 |
38 | Furch | Dominik | Avangard Omsk | KHL | G | 19.04.90 | 188 | 91 | L | 7 | 0 |
3 | Voracek | Tomas | BK Mlada Boleslav | ELH | D | 27.02.90 | 190 | 96 | L | 17 | 0 |
5 | Jerabek | Jakub | HC Skoda Plzen | ELH | D | 12.05.91 | 180 | 89 | L | 14 | 0 |
6 | Kempny | Michal | Avangard Omsk | KHL | D | 08.09.90 | 183 | 88 | L | 28 | 1 |
24 | Zamorsky | Petr | Örebrö Hockey | SWE | D | 03.08.92 | 180 | 86 | R | 39 | 1 |
29 | Kolar | Jan | Amur Khabarovsk | KHL | D | 22.11.86 | 190 | 95 | L | 56 | 3 |
45 | Simek | Radim | Bili Tygri Liberec | ELH | D | 20.09.92 | 180 | 89 | L | 7 | 0 |
47 | Jordan | Michal | Carolina Hurricanes | NHL | D | 17.07.90 | 185 | 89 | L | 28 | 2 |
52 | Doudera | Milan | HC Ocelari Trinec | ELH | D | 01.01.93 | 183 | 90 | L | 15 | 1 |
62 | Polasek | Adam | HC Sparta Praha | ELH | D | 12.07.91 | 191 | 97 | L | 7 | 1 |
84 | Kundratek | Tomas | HC Slovan Bratislava | KHL | D | 26.12.89 | 187 | 91 | R | 18 | 2 |
97 | Hrabal | Josef | HC Ocelari Trinec | ELH | D | 17.08.85 | 187 | 86 | L | 21 | 2 |
10 | Cervenka | Roman | Pirati Chomutov | ELH | F | 10.12.85 | 181 | 85 | L | 114 | 30 |
14 | Plekanec | Tomas | Montreal Canadiens | NHL | F | 31.10.82 | 180 | 89 | L | 71 | 21 |
16 | Birner | Michal | Bili Tygri Liberec | ELH | F | 02.03.86 | 183 | 83 | L | 21 | 1 |
18 | Kubalik | Dominik | HC Skoda Plzen | ELH | F | 21.08.95 | 187 | 86 | L | 6 | 0 |
22 | Kaspar | Lukas | HC Slovan Bratislava | KHL | F | 23.09.85 | 189 | 97 | L | 73 | 13 |
26 | Zatovic | Martin | Lada Togliatti | KHL | F | 25.01.85 | 180 | 92 | L | 50 | 13 |
41 | Filippi | Tomas | Met. Magnitogorsk | KHL | F | 04.05.92 | 185 | 85 | L | 24 | 3 |
42 | Koukal | Petr | Avt. Yekaterinburg | KHL | F | 16.08.82 | 180 | 82 | L | 106 | 12 |
43 | Kovar | Jan | Met. Magnitogorsk | KHL | F | 20.03.90 | 181 | 98 | R | 74 | 10 |
44 | Gulas | Milan | Färjestad BK | SWE | F | 30.12.85 | 176 | 84 | R | 40 | 3 |
62 | Řepík | Michal | Bili Tygri Liberec | ELH | F | 31.12.88 | 178 | 82 | R | 7 | 1 |
64 | Sekac | Jiri | Arizona Coyotes | NHL | F | 10.06.92 | 185 | 84 | L | 24 | 3 |
79 | Zohorna | Tomas | Amur Khabarovsk | KHL | F | 03.01.88 | 185 | 91 | L | 28 | 4 |
81 | Vincour | Tomas | Sibir Novosibirsk | KHL | F | 19.11.90 | 191 | 97 | R | 19 | 5 |
88 | Pastrnak | David | Boston Bruins | NHL | F | 25.05.96 | 182 | 82 | R | 0 | 0 |
90 | Kousal | Robert | Met. Novokuznetsk | KHL | F | 07.10.90 | 186 | 89 | L | 19 | 2 |
96 | Jarusek | Richard | BK Mlada Boleslav | ELH | F | 08.08.91 | 189 | 98 | L | 6 | 1 |
No.: Number. Lg.: League. P.: Position.
GK: Goalkeeper. D: Defence. F: Forward. Ht.: Height. Wt.: Weight.
S: Shoots. L: Left. R: Right. GP: Games Played in Czech Team. G:
Goals Scored in Czech Team.
Team Management
Coach | Vujtek Vladimir | Assistant Coach | Jandac Josef | |
Assistant Coach | Kalous Jiri | Assistant Coach | Spacek Jaroslav | |
Goalie Coach | Jaros Petr | Videocoach | Havel Denis | |
General Manager | Lener Slavomir | Team Manager | Loukota Martin | |
Doctor | Vyskocil Tomas | Physiotherapist | Truc Michal | |
Equipment Manager | Smid Zdenek | Trainer | Ondracek Petr | |
Conditioning Coach | Hamrsmid Michal | Media Manager | Prochazka Martin |
PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí ČSLH,